服务热线
0512-66982483
型号:CPJ-4025W
更新时间:2025-02-08
简要描述:
CPJ-4025W卧式投影仪,濠刀具投影机具有稳定可靠的机械结构和高度的放大倍率。可将被测量工件的轮廓、截面和表面形状的的成像到投影仪屏上,Z适于刀具、齿轮、螺纹、弹簧等轮廓形状的观察与测量。
品牌 | RATIONAL/万濠 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
尺寸 | 投影屏有效直径400mm | 适用范围 | 250*150mm |
重量 | 240,240kg | 电动机功率 | 400kW |
外形尺寸 | 1215*646*1210mm | 重量 | 240,240kg |
应用领域 | 文体,电子/电池,钢铁/金属,航空航天,汽车及零部件 |
CPJ-4025W卧式投影仪,濠刀具投影机
CPJ-40250W卧式投影仪具有稳定可靠的机械结构和高度的放大倍率。可将被测量工件的轮廓、截面和表面形状的的成像到投影仪屏上,适于刀具、齿轮、螺纹、弹簧等轮廓形状的观察与测量。 | ||||||||||||||||||||
CPJ-40250W卧式投影仪技术规格参数 | ||||||||||||||||||||
仪器型号 | CPJ-40250W | |||||||||||||||||||
工作台 | 工作台尺寸(mm) | 450*200 | ||||||||||||||||||
X坐标行程(mm) | 250 | |||||||||||||||||||
Y坐标行程(mm) | 100(调焦) | |||||||||||||||||||
Z坐标行程(mm) | 150 | |||||||||||||||||||
摆动范围 | ±15°(可制±25°) | |||||||||||||||||||
坐标适值误差(μm) | 4 L/25(L为被测长度,单位:mm) | |||||||||||||||||||
X、Z轴数显分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 1215*646*1210 | |||||||||||||||||||
仪器重量(kg) | 240 | |||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 400 | ||||||||||||||||||
投影旋转范围 | 0~360° | |||||||||||||||||||
旋转角度数显分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||
物镜 |
| |||||||||||||||||||
建议放置台 | 载重 ≥350kg 尺寸(长*宽*高) 1215*646*1210(mm) | |||||||||||||||||||
数据处理系统 | DC-3000 多功能数据处理系统,中文显示 可做多点采样,坐标旋转,点、线、距离,角度测量 | |||||||||||||||||||
仪器照明 | 透射与反射照明光源均为24V,150W卤素灯 反射照明为21V/150W 卤素灯(双光纤照明) | |||||||||||||||||||
仪器电源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 总功率400W | |||||||||||||||||||
仪器选配件 | 微型打印机(选) 、光学寻边器(选) M2D -CPJ 软件(选) 等——详情请见投影仪附件明细 |
CPJ-4025W卧式投影仪,濠刀具投影机