品牌 | RATIONAL/万濠 | 产地类别 | 国产 |
---|
尺寸 | 250*150mm | 适用范围 | 刀具、医疗、精密模具配件等 |
---|
重量 | 240kg,240kg | 电动机功率 | 0.5kW |
---|
外形尺寸 | 1215*646*1210mm | 重量 | 240kg,240kg |
---|
应用领域 | 医疗卫生,电子/电池,制药/生物制药,汽车及零部件,综合 | | |
万濠卧式投影仪
CPJ-4025W水平光源投影仪;CPJ-3020W 45°斜面投影式投影仪
◆ 直径400mm投影屏
◆ 工作台行程250mmX100mm
◆ 数显角度测量
◆ 放大率10倍100倍
◆ 轮廓及表面照明
◆ 可选用机动控制X,Y轴
◆ 可选用内置自动寻边测量系统
CPJ-40250W豪卧式投影仪 |
CPJ-40250W卧式投影仪具有稳定可靠的机械结构和高度的放大倍率。可将被测量工件的轮廓、截面和表面形状的的成像到投影仪屏上,别适于刀具、齿轮、螺纹、弹簧等轮廓形状的观察与测量。 |
技术规格参数 |
仪器型号 | CPJ-40250W |
工作台 | 工作台尺寸(mm) | 450*200 |
X坐标行程(mm) | 250 |
Y坐标行程(mm) | 100(调焦) |
Z坐标行程(mm) | 150 |
摆动范围 | ±15°(可制±25°) |
坐标适值误差(μm) | 4+L/50(L为被测长度,单位:mm) |
X、Z轴数显分辨力 | 0.5μm |
外形尺寸(mm) | 1215*646*1210 |
仪器重量(kg) | 240 |
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 400 |
投影旋转范围 | 0~360° |
旋转角度数显分辨力 | 1 ′ 或0.01° |
物镜 | 放大倍数 | 5X(选) | 10X(选) | 20X(选) | 50X(选) | 100X(选) | 物方线视场(mm) | Ф80 | Ф40 | Ф20 | Ф8 | Ф4 | 物方工作距离(mm) | 93.7 | 102.9 | 95.1 | 65.7 | 35 |
|
建议放置台 | 载重 ≥350kg 尺寸(长*宽*高) 1215*646*1210(mm) |
数据处理系统 | DC-3000 多功能数据处理系统,中文显示 可做多点采样,坐标旋转,点、线、距离,角度测量 |
仪器照明 | 透射与反射照明光源均为24V,150W卤素灯 反射照明为21V/150W 卤素灯(双光纤照明) |
仪器电源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 总功率400 |
豪卧式投影仪

万濠卧式投影仪