服务热线
0512-66982483
型号:VMS-3020H
更新时间:2025-02-08
简要描述:
苏州万濠自动影像测量仪采用同轴光镜头,自动对焦VMS-H系列产品是本公司推出的自动型影像测量仪器。其结构美观大方,纵简便,结合本公司自主研发的QMS3D自动测量软件可实现率的批量测量。该仪器适用于以二维坐标为目的的众多领域,广泛应用于机械、电子、仪表、塑料等行业。
品牌 | RATIONAL/万濠 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,能源,航空航天,汽车及零部件,电气 |
苏州万濠自动影像测量仪
VMS-3020H苏州万濠自动影像测量仪 | ||||||||
产品用途 | ||||||||
VMS-3020H苏州濠自动影像测量机是本公司推出的自动型影像测量仪器。其结构美观大方,纵简便,结合本公司自主研发的QMS3D自动测量软件可实现率的批量测量。该仪器适用于以二维坐标为目的的众多领域,广泛应用于机械、电子、仪表、塑料等行业。
| ||||||||
VMS-3020H苏州濠自动影像测量机--产品点 | ||||||||
● 程控恒流驱动式八区表面冷光光源,可适应复杂的工件测量
| ||||||||
VMS-3020H苏州万濠自动影像测量仪--参数 | ||||||||
仪器型号 | VMS-3020H | |||||||
工作台 | 金属台尺寸(mm) | 500*330 | ||||||
玻璃台尺寸(mm) | 350*250 | |||||||
运动行程序(mm) | 270*170 | |||||||
仪器重量(kg) | 168 | |||||||
外形尺寸(长*宽*高)mm | 760*600*900 | |||||||
Z轴升降行程 | 150mm(可订做400mm) | |||||||
X、Y、Z数显解析度 | 0.5μm | |||||||
X、Y坐标示值误差 | (2.5+L/100) μm (L为被测长度,单位:mm) | |||||||
影 像 系 统 | 摄像机 | 彩色1/2〞CCD摄像机 | ||||||
变倍物镜倍率 | 0.7X--4.5X | |||||||
视频总倍率 | 23.5X--148X | |||||||
物方视场 | 11.1mm--1.7mm (物方视场为对角线的长度) | |||||||
电 源 | AC220V---AC110V 50/60Hz | |||||||
功 率 | 250 W(不包含电脑) | |||||||
仪器配件 | ||||||||
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选配) | 工作距离 | |||||
变倍镜头 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | |||||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | ||||
0.5X(选配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 175 | |||
1X(标配) | 23.5X--148X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 92 | |||
2X(选配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 36 | |||
电脑 | (标配) | |||||||
17"显示器 | (标配) | |||||||
纵杆 | (标配) | |||||||
RENISHAW简易测头(标准球) | (选配) | |||||||
注:物方视场为对角线的长度;参数为标配,非标配询问客服 |
苏州万濠自动影像测量仪