服务热线
0512-66982483
型号:PV-5110
更新时间:2025-02-08
简要描述:
落地式万濠投影仪的测量载物台与测量显微镜或轮廓投影仪组合使用,可以使放置在载物台上面的被测物沿X、Y方向移动,并且可以直接读取其移动量。带有光栅尺的载物台的移动量会以数字显示,能够与数据处理系统或打印机连接,进行迅速、方便的测量。可大量的载物台以供选择,其中包括新款12x8载物台。除O3L和9V以外,所有型号的载物台均达到(3+L/50)μm(L = 测量长度,单位为mm)。
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,能源,航空航天,汽车及零部件,电气 |
型号 | 万濠投影仪 PV-5110 | |
货号 | 304-919*1 | |
投影图像 | 倒像 | |
投影屏幕 | 有直径 | ø508mm |
屏幕材料 | 细磨砂玻璃 | |
屏幕旋转 | ±360º (显示为±370º) | |
角度读数 | 数显计数器 (LED) (ABS/INC 模式切换, 调零) | |
分辨力 | 1'或 0.01º (可切换) | |
机械装置 | 微调和锁紧 | |
十字线 | 90º (实线) | |
零基线标示 | (带有内置背光灯) | |
投影镜头 | 放大倍率 | 5X, 10X (标准配置), 20X, 50X, 100X |
镜头安装 | 快速插入型 | |
倍率度 | 透射照明 | 标称放大率小于±0.1% |
反射照明 | 标称放大率小于±0.15% | |
照明 | 透射照明 | 卤素灯泡(24V,150W,500小时)(No.512305) |
远心光学系统,吸热滤光片,内置冷却风扇 | ||
2档(高/低)亮度转换,可与彩色滤光片组合使用 | ||
反射照明 | 卤素灯泡(24V,150W,500小时) (No.512305) | |
吸热滤光片,可调聚光镜头, | ||
双斜反射照明装置(5X,10X,20X),内置冷却风扇,2档(高/低)亮度切换 | ||
X / Y计数器分辨力 *2 | — | |
测量范围 (X×Y) | 200×100mm (164×68mm*3) | |
1.为区分交流电源电缆,在货号后加上以下后缀:A适于UL/CSA,D适于CEE,DC适于CCC,E适于BS,K适于KC,C和无后缀适于PSE。 | ||
2.X和Y计数器不内置到PV-5110主机中。如需计数器显示功能,建议分开购买QM-Data200或KA-12。 | ||
3.使用5X镜头时无阴影范围。 |