品牌 | 新天光电/Sinpo | 价格区间 | 2万-5万 |
---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子/电池,汽车及零部件,综合 |
新天手动探针型影像测量仪JVB300T

JVB250T/JVB300T/JVB400T手动探针型影像测量仪
主体采用高度花岗岩底座,度高,稳定性。
Z轴采用密直线滑块导轨加配重块,升降受力均衡。
镜头:0.7X-4.5X定格卡位镜头。
采用接触测量,能实现空间坐标点位的测量,方便测出各种零件的三维轮廓尺寸、形状及位置度。
适用于手机配件、家电制品、机械配件、密夹具、塑胶、五金、电脑周边行业、密冲压件等的测量。
JVB250T/JVB300T/JVB400T手动探针影像测量仪技术参数:
类别 | 手动探针型影像测量仪 |
产品型号 | JVB250T | JVB300T | JVB400T |
测量行程(mm) | 250×150×200 | 300×200×200 | 400×300×200 |
仪器外型尺寸 | 600×700×870 | 600×700×870 | 910×985×960 |
仪器重量 | 230 | 250 | 400 |
机台承重(kg) | 30 |
测量分辨率 | 0.5um |
测量度 | X、Y度:(3+L/200)μm,Z度:(5.0+L/200)um |
重复性 | 2um |
作方式 | 手动 |
放大倍率 | step zoom 光学0.7-4.5X,影像28-180X |
软件 | SINPO-T软件 |
CCD | 41像素彩色CCD |
电源供电 | 110-220V |
适合环境 | 温度:20±5℃,湿度:45%-75% |
光源 | 程控3环8区LED冷光源(可选配5环8区) |
备注 | 手动对焦测量高度、深度、SPC、探针测量功能(配RENISHAW测头) |
产品保修年整,可上门调试。
