服务热线
0512-66982483
型号:
更新时间:2021-12-23
简要描述:
日本magnescale磁尺SL710-0140R0102 具有高分辨率、模拟输出和原点检测的非接触式数字秤
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,能源,航天,汽车,电气 |
日本magnescale磁尺SL710-0140R0102
特点
磁性检测方式
紧凑和带状,即使在狭窄的空间也可以安装
头部和刻度单元为非接触式
耐环境性好:抗污、抗油、抗振动、抗冲击能力强。
有效长度为 50 mm 至 100,000 mm 的产品阵容
通过与可选头 PL101 组合,可以检测直线上的位置和位移量。支持模拟信号输出、A/B相输出、各公司串行输出。
根据原产地规格分为三种,您可以根据用途进行选择。
主要规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 1 取决于与 PL101 系列的组合。制造和装运时 20°C 下的精度。L是有效长度,是以1m为单位的整数。N是根据长度的整数。
内容如有更改,恕不另行通知。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号名称 | SL700 | SL710 | SL720 | SL730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效长度(L) | 50-100,000 毫米 | 100-100,000 毫米 | 200-100,000 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源 | 没有任何 | 一处,位置取决于订购时的规格(1 mm 单位) | 多点,距左有效长端 60mm 间距 | 代码类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总长度 | 长+40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度(20℃)*1 | ± 10L μm (L ≤ 3,000mm), ± (10L + 2.5N) μm (L> 3,000mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生波长 | 800微米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元素质量 | 15克/米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线膨胀系数 | (14±1)×10-6/℃(单独标度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度限制 | 0℃~+45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存温度范围 | -10℃~+50℃ |
日本magnescale磁尺SL710-0140R0102