服务热线
0512-66982483
型号:
更新时间:2024-06-18
简要描述:
三丰mitutoyo 便携式粗糙度仪 SJ-310使用小巧且易于携带的SJ-21进行测量,同时使用功能的SJ-310进行分析和打印"是推荐的方案。支持测量与突出的可视性在大的5.7英寸颜色图形液晶显示器大屏幕LCD配有触摸屏。高可操作性,测量顺利。
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,能源,航天,汽车,电气 |
三丰mitutoyo 便携式粗糙度仪 SJ-310
mitutoyo三丰粗糙度仪178-570-11DC特点:
1.支持测量与突出的可视性在大的5.7英寸颜色图形液晶显示器大屏幕LCD配有触摸屏。高可操作性,测量顺利。
2.内置高速打印机,可随时随地打印测量结果从测量到打印测量结果,只需按一个按钮即可完成。打印只需几秒钟!
30同时双曲线评估功能,使。测量数据的利用允许从一次测量中根据两种不同的评估条件得出计算和分析结果。
4.删除功能,扩大数据的使用范围允许计算部分删除异常结果,如裂缝
5.协调差异分析,及时提取工件状态允许计算两个波形点之间的坐标差允许检查工件不平整:在屏幕上,无需打印。
6.帮助数据管理的统计处理能够对多三个参数进行多达300个统计测量,使日常数据得到适当的管理
7.条件输入可能在绘图指令格式还允许使用符合I5O/IS粗糙度标准的绘图指令符号进行评估条件输入
8.允许显示过去10个自动保存的计算结果。允许立即检查您不能回忆起的“近的数值"。
9.富有表现力的彩色图形LCD。
10.设置容易在一个单一的屏幕上,没有滚动。所选参数很容易通过其不同的背景和字母颜色来识别。
三丰粗糙度仪技术参数
类型 | 标准驱动器型 | 退避驱动器型 | 横向驱动器型 | |||
型号 | SJ-310 | SJ-310 | SJ-310 | SJ-310 | SJ-310 | SJ-310 |
测力 | (0.75mN type) | 4 mN type | (0.75mN type) | 4 mN type | (0.75mN type) | 4 mN type |
公制货号 | 178-570-11 | 178-570-12 | 178-572-11 | 178-572-12 | 178-574-11 | 178-574-12 |
公英制货号 | 178-571-11 | 178-571-12 | 178-573-11 | 178-573-12 | 178-575-11 | 178-575-12 |
测量范围x轴 | 16.0mm | 5.6mm | ||||
检出器测量范围 | 360 um(-200 um to +160 um)[14400 uinch(-7900 uinch to +6300 uinch] | |||||
检出器测量范围分辨率 | 360 um/0.02 um 100 um/0.006 um 25 um/0.002 um | |||||
测量速度 | 测量时:0.25 mm/s, 0.5 mm/s, 0.75 mm/s,返回时:1mm /s | |||||
测力/测针形状 | 0.75 mN型:0.75 mN/2 umR 60°,4 mN型:4 mN/5 umR 90° | |||||
刹车力 | 400,mn 或以下 | |||||
适用标准 | JIS'82/JIS 94/JIS 01/ISO197/ANSI/VDA | |||||
评估资料 | 初级轮廓,粗糙度轮廓,DF轮廓,粗糙度轮廓- motif, W-Motif | |||||
参数 | Ra,Rc,Ry,Rz,Rq,Rt,Rmax"1,Rp,Rv,R3z,Rsk,Rku,Rc,RPC,Rsm,Rz1max 2,S,HSC,RzJIS"3,Rppi,RAa,RAq,RIr,Rmr, Rmr(c),R 6c,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,A1,A2,Vo,Aa,q,LO,Rpm,tp'4,Htp'4,R,Rx,AR,W,AW,Wx,Wte,Possible Customize | |||||
图表分析 | 轴承面积曲线,振幅分布曲线 | |||||
切断长度λc | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | |||||
切断长度λs*5 | 2.5,8um | |||||
取样长度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | |||||
抽样长度数 | x1.x2.x3。x4, x5。X6, x7, x8, x9, x100.08, 0.25, 0.85任意(0.3至16.0 mm 01 m间隔) | X1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10,任意(0.3至5.6 mm: 0.01 mm间隔) | ||||
液晶尺寸 | 117.8×88.2mm | |||||
显示语言 | 日语、英语、德语法语,意大利语,西班牙语,葡萄牙语,韩语繁体中文、简体中文、捷克语、波兰语、匈牙利语、土耳其语、瑞典语、荷兰语 | |||||
结果显示 | 1-paraméter显示:一个参数测量结果4参数显示4参数测量结果轨迹显示:使用相同参数的10个新测量结果 | |||||
打印功能 | 1测量条件/计算结果/GO/NG判定结果/每个采样长度的计算结果/公差值/评估剖面/图形曲线/承载面积曲线/幅值分布曲线/环境测量信息 | |||||
外部1/0 | USB I/F,数字输出,RS-232C I/F,外接SW 1/F |
三丰mitutoyo 便携式粗糙度仪 SJ-310