服务热线
0512-66982483
型号:
更新时间:2024-06-18
简要描述:
三丰mitutoyo LSM-6902H 激光测径仪 25mm级的激光测径仪中体 现了*的重复性采用超***扫描电机可实现更高的测量精度。
品牌 | MITUTOYO/三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
产品种类 | 其他 | 价格区间 | 10万-50万 |
仪器原理 | 激光测距仪 | 应用领域 | 医疗卫生,电子,冶金,航天,汽车 |
三丰mitutoyo LSM-6902H 激光测径仪
544系列一激光测径仪(***型)
LSM-6902H
●25mm级的激光测径仪中体 现了*的重复性采用超***扫描电机可实现更高的测量精度。
●在整个测量 范围内***+0.5μm的线性度,在窄范围内***+(0.3+0.10D)um的更***。
●适用于测量针规、塞规的外径测量。
规格
货号 | 544-497-1 | 544-498-1DC |
型号 | LSM-6902H | LSM-6902H |
测量装置 | ||
类型 | mm | mm |
应用标准 | JIS | IEC, FDA |
测量范围 | 0.1-25mm | |
分辨力 | 0.01-10um (可设置) | |
重复性*1(2σ) 全范围 | 土0.045um [025 mm] (2σ) | |
重复性*1(2σ) 中范围 | +0.03um [010 mm] | |
线性度*2(20°C) 宽范围 | +0. 5um | |
线性度*2(20°C)窄范围 | +(0.3+0.10D)um*5 | |
定位误差*3 | +0.5um | |
测量区域*4 | +1.5mmx25mm | |
扫描次数 | 3200次/s | |
激光波长 | 650nm何见光) | |
激光扫描速度 | 226m/s | |
使用环境湿度 | 35 - 85% RH (无凝结) | |
使用环境温度 | 0- 40°C |
*1:当以1.28秒的测量时间(平均1024次测量)测量025mm时,
2σ的值(σ : 标准偏差)。
*2:在测量区域中心。(根据我公司***的检查方法)
*3:测量物移动(光轴方向或扫描方向)弓|起的误差(外径)。
*4:给定区域: [光轴方向]x[扫描方向]。
*5: OD=标准规和工件的直径差(单位: mm)。
显示装置
显示 | 16位加11位数字荧光管显示,LED信息引导 |
分段 | 1-7 (1-3,透明工件)或1-255边缘 |
平均方法 | 简单平均: 2-2048次 移动平均: 32-2048次 |
合否判断 | 可选择(目标值+公差),(公差下限+公差上限) (7级多公差带) |
测量方式 | 待机状态,单次测量,连续测量 |
外部尺寸 | 335 (W)x 134 (H)x250 (D)mm |
电源 | 100-240VAC+10%,30W, 50/60Hz |
标准IF | RS-232C,模拟/O |
可选IF | Digimatic编码输出装置(2-ch), 2 /0模拟VF, BCD l/F |
使用环境 | 0 - 40°C,35 - 85% RH (无凝结) |
其它 | 基准值设置、抽样设置、灭灯位数选择、透明 工件测量、边缘模式中的自动测量、 输出定时 器、异常数据剔除、SHL更换、组判断、同步测量、统计处理、***调整、蜂鸣器功能、工 件自动检测尺寸/位置)、置零/偏置 *不能连接两个测量单元,不能使用超细线测 量功能和某些通讯命令。 |
■附件(选件)
(标准校准规套装(01.0, 025 0): No.02AGD180
●工作台
No.02AGD270
可调工作台
NO.02AGD280
■附件(选件)
.标准校准规套装(01, 060) : No.02AGD170
可调工作台
水平行程200mm : No.02AGD370
水平行程300mm : No.02AGD680
三丰mitutoyo LSM-6902H 激光测径仪