服务热线
0512-66982483
型号:LGH-0510C-B-EH
更新时间:2024-06-21
简要描述:
三丰高精度低测力测微仪542-721DC精度0.1um在10mm的宽范围内实现0.005um或0.01um的高分辨率和高精度,可与激光干涉仪相媲美。紧凑的机身可以大地促进设备本身的小型化,不仅是测量高精度零件和高精度定位和控制设备的长度测量传感器的理想选择,也适于用作测量设备的标准量规。另有低测力规格产品:根据用途可以选择低测力规格产品,可以测量容易变形的工件及高性能胶片等。
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
三丰高精度低测力测微仪542-721DC精度0.1um
542系列
高精度光栅式测微仪
LGH(0.01um分辨力、0.005um分辨力)
在10mm的宽范围内实现0.005um或0.01um的高分辨率和高精度,可与激光干涉仪相媲美。紧凑的机身可以大地促进设备本身的小型化,不仅是测量高精度零件和高精度定位和控制设备的长度测量传感器的理想选择,也适于用作测量设备的标准量规。
另有低测力规格产品:根据用途可以选择低测力规格产品,可以测量容易变形的工件及高性能胶片等。
LGH系列是带有专用计数器的套装规格。
配备新采用的光电式反射型线直线栅尺,以低廉的价格实现了0.01um的高分辨率、示值差0.2um和10mm的宽测量范围。
响应速度提高到以往产品的2.8倍(250mm/s=700mm/s),兼顾高精度和高速性。
规格
类型 | 分辨力0.005μm、示值差0.1μm型 | |
型号 | 542-720DC(标准型) | 542-721DC(低测力型) |
货号 | LGH-0510-B-EH | LGH-0510C-B-EH |
测量范围 | 10 mm0.005um(0.01、0.05、0.1um用计数器可切换) | |
分辨力 | ||
示值误差(20*C)*1 | ||
重复性(20*C)*1 | 0.02 um(2 0) | |
回程误差(20*C)*1 | ||
测力 测杆水平 | 0.65 N以下 | 约约0.1 N |
检出方式 | 超高精度透射型直线梯尺 | |
可检测动作速度 | ||
测微头质量 | 约约370g硬质合金球形测头SR5(M2.5(P=0.45)×5mm)标准测头.120058 | |
测头 | ||
装夹套筒直径 | a15 mm | |
轴承类型 | ||
输出电缆 | 约2m15℃-25℃(基准温度20℃)/30-60%RH(无凝结) | |
使用温度范围 | ||
储存温度范围 | -10℃~60℃/20-80%(无凝结)*2 | |
计数器规格 | ||
显示范围 | ±99.999995mm置零、预设、方向切换、公差判断(3段/5段)、RS-UINK | |
功能 | ||
峄值保持功能 | x | |
接口 | RS-232C、USB(SENSORPAK专用)、Digimatic输出(打印机:DP-1VA LOGGER专用)*3、VO连接器 | |
外部输出 | RS-232C:计数数据、Digimatic输出:计数数据*VO连接器:计数数据(简易BCD)、公差判断结果、简易模拟输出 | |
外部控制 | 置零、预设、数据保持附带AC适配器,或DC+12~24V,MAX700mA | |
电源 | ||
功耗 | 8.4 W(MAX700mA)每台市售电源应确保配置一个1A以上的电源。 | |
计数器质量 | ||
标准附件 | 扳手(用于更换测头)、橡胶脚垫、支架、垫围(用于计数器)、AC适配器、交流电源线、DC插头、使用说明书、检查证书 |
三丰高精度低测力测微仪542-721DC精度0.1um