服务热线
0512-66982483
型号:
更新时间:2025-05-16
简要描述:
德国Kroeplin内径卡规L102 质量证书可靠的重复性刻度排列合理且方便读数高度从0.005mm起公差标记方便读数所有机械卡规可提供“英制式"电子式规范可以转换为“INCH"读数测头主要是硬质合金材质电子式卡规带模拟显示和数字显示,便于读数
品牌 | KROEPLIN/德国 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
德国Kroeplin内径卡规L102
特性
质量证书
可靠的重复性
刻度排列合理且方便读数
高度从0.005mm起
公差标记方便读数
所有机械卡规可提供“英制式"
电子式规范可以转换为“INCH"读数
测头主要是硬质合金材质
电子式卡规带模拟显示和数字显示,便于读数
三丰接口
USB接口
符合人体工程学设计
不同的应用采用不同的测量程序和测点
绝对测量和相对测量
红/绿LED公差测量
特殊解决方案
对于小型工件进行一
系列测量时可配置台架装置
性价比高
3点式测量仪,方便定中心
测量点
方便手持
.高重复性
.不同的应用采用不同的测量程序和测点
■适用于工厂使用
■IP67
.接口(显着,USB,无线)
毫米/英寸转换
快速读数
准确的测量
.精密测量结果
符合人体工程学设计,
带新的IP防护等级
可以提供带模拟显示和数字显
示的卡规以便于读数。快速测量
卡规包括定制设计测试程序、测
点、绝对和相对测量程序、带公
差测量的红/绿指示灯。
机械式
■IP 65
■优化的测力
■准确的测量
■符合人体工程学设计
电子式
■IP 67
■优化的测力
■带模拟显示条的数字显示
■符合人体工程学设计
■接口(USB/,显着,无线)可选择
量程Mes | 测量范围Meb | 显示范围Azb | 刻度SKw | 允许误差G | 重复性极限r | 测力m in. | 测力max. | 重量 | 防护等级 | 可动测点Hb | 固定测点H | 测头类型 | 大沟槽深度A | 小沟槽宽度B | 大测量深度L | 图片 | 电子式E 机械式M | 木箱 | |
型号 | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [N] | [9] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
L102 | 10 | 2,5-12,5 | 2,4-12,8 | 0,005 | 0,015 | 0,005 | 0,8 | 1,2 | 225 | P67 | 0,9 | 0,9 | 楔形R0,1 | 0,7 | 0,5 | 12 | [1] | E | 1732-45 |
H102 | 10 | 2,5-12,5 | 2,4-12,8 | 0,005 | 0,015 | 0,005 | 0,8 | 1,2 | 155 | IP65 | 0,9 | 0,9 | 楔形R0,1 | 0,7 | 0,5 | 12 | [1] | M | 1732-45 |
L105 | 10 | 5-15 | 4,7-15,3 | 0,005 | 0,015 | 0,005 | 0,8 | 1,2 | 230 | IP67 | 2,5 | 2,5 | 球形00,6 | 2,3 | 0,8 | 35 | [2] | E | 1732-45 |
H105 | 10 | 5-15 | 4,7-15,3 | 0,005 | 0,015 | 0,005 | 0,8 | 1,2 | 160 | IP65 | 2,5 | 2,5 | 球形00,6 | 2,3 | 0,8 | 35 | [2] | M | 1732-45 |
L210 | 20 | 10-30 | 9,5-30,5 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,1 | 1,6 | 250 | IP67 | 5,3 | 5,3 | 球形01 | 5,2 | 1,2 | 85 | [2] | E | 1732-45 |
H210 | 20 | 10-30 | 9,5-30,5 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,1 | 1,6 | 180 | P65 | 5,3 | 5,3 | 球形01 | 5,2 | 1,2 | 85 | [2] | M | 1732-45 |
L220 | 20 | 20-40 | 19,5-40,5 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,1 | 1,6 | 250 | P67 | 7,3 | 7,3 | 球形Q1 | 7,0 | 1,2 | 85 | [4] | E | 1732-45 |
H220 | 20 | 20-40 | 19,5-40,5 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,1 | 1,6 | 180 | P65 | 7,3 | 7,3 | 球形01 | 7,0 | 1,2 | 85 | [4] | M | 1732-45 |
L230 | 20 | 30-50 | 29,5-50,5 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,1 | 1,6 | 255 | IP67 | 7,3 | 7,3 | 球形01 | 7,0 | 1,2 | 85 | [4] | E | 1732-45 |
H230 | 20 | 30-50 | 29,5-50,5 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,1 | 1,6 | 185 | IP65 | 7,3 | 7,3 | 球形01 | 7,0 | 1,2 | 85 | [4] | M | 1732-45 |
L240 | 20 | 40-60 | 39,5-60,5 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,1 | 1,6 | 265 | IP67 | 8,5 | 8,5 | 球形01 | 8,3 | 1,2 | 85 | [5] | E | 1732-45 |
H240 | 20 | 40-60 | 39,5-60,5 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,1 | 1,6 | 195 | P65 | 8,5 | 8,5 | 球形01 | 8,3 | 1,2 | 85 | [5] | M | 1732-45 |
L313 | 30 | 13-43 | 12,5-43,5 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 1,2 | 1,7 | 360 | IP67 | 5,7 | 5,7 | 球形01,3 | 5,7 | 16 | 127 | [2] | E | 1732-51 |
L330 | 30 | 30-60 | 29,5-60,5 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 1,2 | 1,7 | 370 | IP67 | 6,5 | 6,5 | 球形01,5 | 6,2 | 1,8 | 132 | [5] | E | 732-51 |
德国Kroeplin内径卡规L102