服务热线
0512-66982483
型号:
更新时间:2024-06-13
简要描述:
万濠全自动影像测量仪VMS-4030H适用于以二维坐标测量为目的的切应用领域,在机械、电子、仪表、塑料等行业被广泛应用。能进行非接触测量、快捷批量测量、复杂零件测量。
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
尺寸 | 270*170mm | 适用范围 | 精密测量 |
重量 | 160kg,160kg | 电动机功率 | 0.45kW |
外形尺寸 | 970*670*940mm | 重量 | 160kg,160kg |
应用领域 | 电子,航天,汽车,电气,综合 |
VMS-4030H万濠全自动影像测量仪产品介绍
简介:万濠全自动影像测量仪VMS-4030H、濠VMS-4030H、万濠自动影像测量仪、CNC自动影像测量仪、苏州濠密仪器、苏州濠影像仪是本公司推出的增型CNC型影像测量仪器。其结构美观大方,纵简便,结合本公司自主研发的QMS3D自动测量软件可实现率的批量测量。
用途:该仪器适用于以二维坐标测量为目的的切应用领域,在机械、电子、仪表、塑料等行业被广泛应用。能进行非接触测量、快捷批量测量、复杂零件测量。
全自动影像测量仪特点:
1.自主开发QMS3D-M软件,可满足客户不同测量需求;
2.具有快速自动对焦、自动寻边,的编程和自动测量功能;
3.采用亚像素细分技术,提高边界分辨能力;
4.配置纵手柄,亦可软件程控;数据处理分析,大批量治具测量;
5.Y,Z三轴伺服控制,定位度高速度快,运行平稳;
6.可选配自动变倍镜头、同轴光镜头、激光位移器、简易测头;
7.采用自主开发的嵌入式模块控制系统,将复杂的控制系统集成于仪器内部,稳定性更高;
8.程控恒流驱动式八区表面冷光光源,可适应复杂的工件测量;
9.可通过激光指示器寻找被测工伯的具体位置,快速定位,方便快捷。
技术参数:
仪器型号 | VMS-4030H | ||||||
工作台 | 金属台尺寸(mm) | 606*466 | |||||
玻璃台尺寸(mm) | 450*350 | ||||||
运动行程序(mm) | 370*270 | ||||||
X、Y、Z数显分辨率 | 0.5μm | ||||||
X、Y座标示值误差(μm) | E1 XY=(2.5+L/100) | ||||||
外形尺寸(长*宽*高)mm | 970*670*940 | ||||||
仪器重量(kg) | 266 | ||||||
Z轴升降行程 | 200mm(可订做400mm) | ||||||
影像系统 | 摄像机 | 彩色1/2〞CCD摄像机 | |||||
变倍物镜倍率 | 0.7X--4.5X | ||||||
视频总倍率 | 23.5X--148X | ||||||
物方视场 | 11.1mm--1.7mm (物方视场为对角线的长度) | ||||||
电 源 | AC220V---AC110V 50/60Hz | ||||||
功 率 | 250 W(不包含计算机) | ||||||
仪器配件 | |||||||
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选配) | 工作距离 | ||||
变倍镜头 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | ||||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) |
| ||
0.5X(选配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 170 | ||
1X(标配) | 23.5X--148X | 11.1—1.7 | 16.5X--97.5X | 22—3.4 | 90 | ||
2X(选配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1—1.7 | 35 | ||
| 品牌电脑 | (标配) | |||||
纵杆 | (标配) |
万濠全自动影像测量仪产品供应
上一篇:原装尼康高度计MF-501
下一篇:VMS-3020H自动影像测量仪