G型(标准型)影像仪系列 |
产品用途 |
影像测量仪适用于以二坐标测量为目的的切应用领域,在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛使用。 |
产品点 |
2.5次元影像测量仪具体多种数剧处理、显示、输入、输出功能,别是工件摆正功能实用;仪器备有RS-232接口,与电脑连接后,采用门测量软件QMS3D-M可对测绘图形进行处理及输出。用户可根据各自的需要选配打印机和不同的测量与瞄准系统. |
技术规格参数 |
仪器型号 | VMS-2515G |
工作台 | 金属台尺寸(mm) | 450*280 |
玻璃台尺寸(mm) | 306*196 |
运动行程序(mm) | 250*150 |
仪器重量(kg) | 120 |
外形尺寸(长*宽*高)mm | 760*600*900 |
Z轴升降行程(mm) | 200(殊订单达400) |
X、Y、Z数显分辨力 | 0.5μm |
X、Y坐标示值误差 | (2.5+L/100) μm (L为被测长度,单位:mm) |
影 像 系 统 | 摄像机 | 彩色1/3〞CCD摄像机 |
视频总倍率 | 33X--195X |
变倍物镜倍率 | 0.7X--4.5X |
物方视场 | 8.1mm--1.3mm (物方视场为对角线的长度) |
表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 |
电 源 | AC 100V--240V 50/60Hz |
功 率 | 50 W (不包含电脑) |
测 量 与 瞄 准 系 统 | VMS-F/Ⅰ(选)基本型 | 十字线产生器/DC3000/DC200(二选)/微型打印机(选购) |
VMS-F/Ⅲ(选)标准型 | M2D-IMG软件/USB-302/客户自备电脑 |
VMS-F/Ⅳ(选)增型 | M3D-MB软件/标准球/USB-303/RENISHAE简易测头/电脑(选配)/ 17"显示器(选配) |
仪器配件 |
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选配) | 工作距离 |
变倍镜头 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm |
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | |
|
0.5X(选配) | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 8.3X--48.5X | 32.4--5.2 | 189 |
|
1X (标配) | 33X--195X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 108 |
|
2X (选配) | 66X--390X | 4--0.7 | 33X--195X | 8.1--1.3 | 38 |
|
建议放置台: 载重需要 ≥350kg, 尺寸(长X宽X高)1000*600*500(mm) |