品牌 | Nikon/日本尼康 | 产地类别 | 进口 |
---|
应用领域 | 医疗卫生,能源,航天,汽车,电气 | | |
日本尼康高度计MH-15M,0.01um分辨率
简单介绍
MF-15M性能点及相关参数: nikon mh-15m
◆ 高度数字测头;
◆ 小读取值0.01um;
◆ 20°C时度0.7um;
◆ TC-101显示器有 RS-232和列印功能。
NIKON MH-15M 的详细介绍
测定器主体
型号 | MF-501 | MF-1001 | MF-15M |
测定范围 | 0-50mm | 0-100mm | Mh-15mm |
小读取值 | MCF-101 使用时 | 0.1um, 0.5um,1um切换可能 | —— |
TC-101使用时 | 0.01um 0.5um,1um,0.1um,0.05um切换可能 |
度(20℃) | 1um | 3um | 0.7um |
测量速度 | 500mm/sec以下 | 100mm/sec以下 |
测定力 | 下方向115-165gf (约30gf变*可能) 横方向65-125gf | 下方向125-185gf (约30gf变*可能) 横方向65-125gf | 上方向25gf 下方向65gf 横方向45gf |
外部出力 | RS-232C/打印机输出口 |
本体质量 | 约460g | 约610g | 约140g |
|
|
|
|
|
|
测量底座
型式 | 使用面材质 | 台面尺寸 |
MS-11C | 工业陶瓷材料 | 110×110mm |
MS-21 | 钢材 | 150×150mm |
MS-31G | 花岗岩材料 | 120×180mm |
MS-4G | 花岗岩材料 | 400×300mm |
MS-5C | 工业陶瓷材料 | 100mm |
日本尼康高度计MH-15M,0.01um分辨率