服务热线
0512-66982483
                        
                    型号:
更新时间:2025-02-08
简要描述:
大理石测量平台主要矿物成份为辉石,斜长石,少量橄榄,黑云母以及微量磁铁矿,黑色光泽,结构密,经过亿年的老化,均匀,稳定性、度大、硬度高,能在重负荷下保持高度。
大理石测量平台1000*1500*150mm 00级--用途:花岗石平板,大理石平台适用于工业生产和实验室的测量工作。主要矿物成份为辉石,斜长石,少量橄榄,黑云母以及微量磁铁矿,黑色光泽,结构密,经过亿年的老化,均匀,稳定性、度大、硬度高,能在重负荷下保持高度。
大理石测量平台1000*1500*150mm 00级-物理性能:
平面度公差依:GB4987-85标准:
2℃
000级=1×(1 d/1000)um     00级=2×(1 d/1000)um
    0级=4×(1 d/1000)um      1级=8×(1 d/1000)um
(d为对角线mm)(测量温度般在20±
花岗石平板比重:2970
-3070kg/㎡ 抗压度:245-254N/m 线膨胀系数:4.61×10-6/℃,吸水率:﹤0.13% 肖氏硬度:Hs70以上
规格:
|              规格 长×宽×厚  |                          重量kg  |                          000级度 μm  |                          00级度 μm  |                          0级度 μm  |                          1级度 μm  |         
|              300×300×50  |                          19  |                          1.5  |                          3  |                          6  |                          12  |         
|              400×300×70  |                          25  |                          1.5  |                          3  |                          6  |                          12  |         
|              400×400×70  |                          48  |                          2  |                          3.5  |                          6.5  |                          13  |         
|              600×400×100  |                          76  |                          2  |                          3.5  |                          7  |                          14  |         
|              630×630×100  |                          155  |                          2  |                          4  |                          8  |                          16  |         
|              800×600×100  |                          156  |                          2  |                          4  |                          8  |                          16  |         
|              1000×630×130  |                          284  |                          2.5  |                          4.5  |                          9  |                          18  |         
|              1000×750×150  |                          338  |                          2.5  |                          5  |                          9  |                          18  |         
|              1000×1000×150  |                          450  |                          2.5  |                          5  |                          10  |                          20  |         
|              1500×1000×150  |                          963  |                          3  |                          6  |                          12  |                          24  |         
|              2000×1000×200  |                          1200  |                          3.5  |                          6.5  |                          13  |                          26  |         
|              1600×1600×300  |                          2312  |                          3.5  |                          6.5  |                          13  |                          26  |         
|              2000×1500×300  |                          2890  |                          3.5  |                          7  |                          14  |                          28  |         
|              2500×1600×300  |                          3612  |                          4  |                          8  |                          16  |                          32  |         
|              3000×2000×500  |                          9030  |                          4.5  |                          9  |                          18  |                          36  |         
|              4000×2000×500  |                          12040  |                          5.5  |                          11  |                          22  |                          44  |         
|              6000×2000×700  |                          25284  |                          7.5  |                          15  |                          30  |                          60  |         
上一篇:543-400B三丰mitutoyo数显百分表543-400
下一篇:数显硬度计
        