服务热线
0512-66982483
                        
                    型号:518-351dc
更新时间:2025-05-26
简要描述:
三丰测高仪带有底子通缉功用,另外,通过RS-232C数据输出与带有SPC软件的电脑相连,可完结外部测量数据评估,为方便用户作,可选择多种信息言语包括英语、德育、法语、西班牙语、意大利语、荷兰语、葡萄牙语、瑞典语、捷克语、匈牙利语、斯诺文尼、波兰语、土耳其语、繁体中文和白语。
| 品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,能源,电子/电池,航空航天,电气 | 
三丰测高仪简介





 
性能参数:
|              货号  |                          518-351DC  |                          518-352DC  |         |
|              型号  |                          LH-600E  |                          LH-600EG  |         |
|              测量范围(行程)  |                          0-972mm(600mm)  |         ||
|              小显示量  |                          0.0001/0.001/0.01/0.1mm(可以选择)  |         ||
|              指示度  |                          (1.1 0.6L/600) um L是意长度  |         ||
|              重复度  |                          平面:0.4um,孔0.9um  |         ||
|              直角度  |                          5um(补正后)  |         ||
|              直线度  |                          4um(机器度)  |         ||
|              导向方式  |                          滚动式轴承驱动  |         ||
|              驱动方式马达驱动器  |                          (5,10,15,20,25,30,40mm/s)手动  |         ||
|              测长系统  |                          反射型线性编码器  |         ||
|              测力  |                          1N(自动定压功能)  |         ||
|              平衡方式  |                          悬控装置  |         ||
|              主机浮动方式  |                          浮动(移动时)/半浮动(测量时)空气轴承  |         ||
|              空气源  |                          内置压缩机  |         ||
|              显示装置  |                          5.7英寸采用TFI LCD(320*240dot LED带背光)  |         ||
|              可存储程序  |                          50  |         ||
|              可存储数据  |                          60000(1个程序大数据3000)  |         ||
|              电源  |                          电池/AC适配器  |         ||
|              电池作时间  |                          待机约10小时,运行约5小时  |         ||
|              电池充电时间  |                          约3小时(充电时也可使用)  |         ||
|              外观尺寸W*D*H)  |                          237*448*1013mm  |                          247*448*1013mm  |         |
|              重量  |                          24KG  |                          24.5KG  |         |
|              温湿度范围  |                          5-40℃,20-80%  |         ||
三丰测高仪mitutoyo600mm测高仪518-351dc
        