服务热线
0512-66982483
型号:测量软件
更新时间:2025-02-09
简要描述:
尼康高度计MF-501 MF-1001测量软件可连接电脑实时传输数据 测量范围0-50 0-100mm度1um分辨率0.1um
| 品牌 | Nikon/日本尼康 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,能源,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
尼康高度计MF-501 MF-1001测量软件

数显高度计MF-1001
尼康高度计规格
| 主机+计数器 | MF-1001+MFC-101 | MF-1001+TC-101 |
| 量程 | 0-100mm | |
| ***小读数值 | 0.1μm 也可转换为0.5μm、1μm | 0.01μm 也可转换为5μm、1μm、0.1μm、0.05μm |
| 度(20℃) | 3μm | |
| 响应速度 | 低于500mm/s | |
| 测量力 | 下方向: 1.225-1.813N(可变更约0.441N) 横方向: 0.637-1.225N | |
| 外部输出 | RS-232C打印机输出 | |
| 工作温度范围 | 0℃ ~ +40℃ | |
| 重量(主机) | 约610g | |
二、尼康高度计 数显高度计MF-501/MH-15M
规格
| 主机+计数器 | MF-501+MFC-101 | MF-501+TC-101 | MH-15M+TC-101 |
| 量程 | 0-50mm | 0-15mm | |
| ***小读数值 | 0.1μm 也可转换为0.5μm、1μm | 0.01μm 也可转换为5μm、1μm、0.1μm、0.05μm | |
| 度(20℃) | 1μm | 0.7μm | |
| ***高响应速度 | 500mm/s | ||
| 测量力 | 下方向: 1.225-1.813N(可变更约0.441N) 横方向: 0.637-1.225N | 上方向: 0.245N 向下0.637N 横方向: 0.441N | |
| 外部输出 | RS-232C打印机输出 | ||
| 工作温度范围 | 0℃ ~ +40℃ | ||
| 重量(主机) | 约460g | 约140g | |
计数器:
1) 有两种计数器可供选择:MFC-101,TC-101。
2) 能显示10位(含小数点)。含归零,报警功能。
3) ***小读数:0.01um。
4) 电源:MFC/TC AC Adapter(12V-350mA)。
5) 重量:***小的重100g。
显示器
| 型 号 | MFC-101 | TC-101 |
| 显 示 | 8位LED显示 | 10位LED显示 |
| ***小读取值 | 0.1μm(0.5/1μm切换) | 0.01μm(0.05/0.1/0.5/5μm切换) |
| 功 能 | 自动归零 | 自动归零/预设值功能 |
| 错误时警告显示 | 错误时警告显示 | |
| RS-232C信号输出 | RS-232C信号输出 | |
| 打印机输出口 | 打印机输出口 | |
| 输入电压 | 电源AC12V350mA | 电源AC12V2.5A |
| 适用量表型号 | MF-501 MF-1001 | MF-501 MF-1001 MH-15H |
| 外形尺寸 | 80(W)*60(H)*25.5(D) | 150(W)*67(H)*176(D) |
| 本体重量 | 约100g | 约1kg (包括电源) |
三、数显高度计附件
打印机MF-9P
与计数器MFC-101或TC-101连接使用,除打印机外,还可以通过简单的键盘作来进行统计运算、合格判定、生成直方图,地进行数据处理。
测量台架
尼康高度计规格
| 型号 | MS-11C | MS-21 | MS-31G* | MS-4G | MS-5C |
| 台面材料 | 陶瓷 | 钢 | 花岗岩 | 花岗岩 | 陶瓷 |
| 台面尺寸(mm) | 110x110 | 150x150 | 120x180 | 400x300 | Ф100 |
| 重量(kg) | 6.3 | 18.4 | 6.0 | 36 | 11 |
*还可以放置于大型平台之上,以台架底面为基准进行测量。
尼康高度计MF-501 MF-1001测量软件
