品牌 | TRIMOS/瑞士 | 产地类别 | 进口 |
---|
应用领域 | 医疗卫生,能源,航天,汽车,电气 | | |
瑞士TRIMOS测高仪高度仪V5-700
瑞士Trimos公司V5系列新型侧高仪是由原来V+系列测高仪升级而来,测量精度更高,经济适用,可测量高度、深度、垂直度、槽宽、内外径、孔心距、轴心距等适合生产现场使用。
特点:
功能简捷(单向测量,单向处理),经济实用
测头测力可连续可调整
手动、自动一体化设计
可选配300mm长测头
操作简单,轻便灵活
自动记录拐点
高精度光栅测量系统
铸铁基底座,优良的稳定性
具有双测头,测量范围可扩展300mm
RS232&USB双接口输出
技术参数:
型 号 | V5-400 | V5-700 | V5-1100 |
测量范围 | 0-407mm | 0-710mm | 0-1110mm |
分辨率 | 0.01/0.001mm | 0.01/0.001mm | 0.01/0.001mm |
允许误差 | 2.5+(L(mm)/300)µm | 2.5+(L(mm)/300)µm | 2.5+(L(mm)/300)µm |
重复性 | 2µm(+/-2S) | 2µm(+/-2S) | 2µm(+/-2S) |
垂直度(正向) | 5µm | 8µm | 11µm |
操作时间 | 40h(可充电) | 40h(可充电) | 40h(可充电) |
操作时间(带气浮) | 20h(可充电) | 20h(可充电) | 20h(可充电) |
测力调节范围 | 0.75-1.5N | 0.75-1.5N | 0.75-1.5N |
测头移动速度 | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
净重 | 21kg | 24kg | 33kg |
数据输出 | RS232/ |
|
|
瑞士TRIMOS测高仪高度仪V5-700