| 品牌 | RATIONAL/万濠 | 价格区间 | 10万-50万 | 
|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,能源,航空航天,汽车及零部件,电气 | 
|---|
                            
                        
                    
                万濠落地式投影仪CPJ-6020V投影屏600mm


特点:
CPJ-6020V落地式投影仪成像清晰,放大倍率准确。投影屏直径 Φ600mm,大物方视场为 Φ120mm,可满足大尺寸零件的轮廓测量和坐标测量,配合寻边器可实现自动寻边采点,消除人眼瞄准的误差。
技术规格参数:
| 型号 | CPJ-6020V | 
| X轴坐标行程(mm) | 200 | 
| Y轴坐标行程(mm) | 100 | 
| 金属台面尺寸(mm) | 404×265 | 
| 玻璃台面尺寸(mm) | 270×170 | 
| 数显分辨力(μm) | 0.5 | 
| 示值误差(μm) | 2.5+L/75 (L为被测物体长度,单位:mm) | 
| Z轴坐标行程(mm) | 50 (调焦) | 
| 仪器重量(kg) | 360 | 
| 外形尺寸(mm) | 1200×1140×1940 | 
| 投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 615,使用范围>Ф600(刻有米字线) | 
| 旋转范围 | 0~360° | 
| 旋转分辨力 | 1' or 0.01° | 
| 物镜 | 放大倍数 | 5× (选) | 10× (标) | 20× (选) | 50× (选) | 100× (选) | 
| 物方视场 (mm) | Ф120 | Ф60 | Ф30 | Ф12 | Ф6 | 
| 工作距离(mm) | 242.8 | 143.2 | 85.5 | 92 | 48.5 | 
| 大测量高度(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 
| 仪器电源: AC 100-240V 50/60Hz。总功率: 650W | 
万濠落地式投影仪CPJ-6020V投影屏600mm