品牌 | SYLVAC/瑞士 | 产地类别 | 进口 |
---|
应用领域 | 医疗卫生,能源,航天,汽车,电气 | | |
瑞士sylvacMINI指示表805-6525-10千分表
特点
数显指示表,表盘直径45 mm,不可旋转
全新更坚固的结构设计
内置蓝牙模块,无线数据采集
三按键设计,中间按键可自定义快捷功能
分辨率0.001mm或0.01mm
大/小/差值模式
供电线数据输出,无需电池供电
测量范围12.5mm
公英制选择
技术参数
型号 | 805.6121 | 805.6125 | 805.6521 | 805.6525 |
测量范围mm | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
模拟显示标尺 | 有 | 有 | 有 | 有 |
分辨率mm | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
防护类型 | s | p | s | p |
允许误差um | 10 | 10 | 4 | 4 |
重复性um | 2 | 2 | 2 | 2 |
测力N | 0.5-0.90 | 0.6-1.3 | 0.5-0.90 | 0.6-1.3 |
置零功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
分辨率选择 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 有 | 有 | 有 | 有 |
大小差值显示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
测量方向选择 | 有 | 有 | 有 | 有 |
倍率因子功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
输出 | Bluetooth ® wireless technology * / RS232 / USB 4) |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
标准交货
仪器按技术规格
含CR2032锂电池
说明书
分辨率0.001 mm仪器的校准证书
瑞士sylvacMINI指示表805-6525-10千分表