服务热线
0512-66982483
型号:
更新时间:2025-02-07
简要描述:
三丰mitutoyo三点内径千分尺468-982 钛涂层测针(测量范围大于6mm型号)具有良的耐用性和冲击阻力,可直达盲孔底端测量内径。 ·大型液晶读数显示,易于读数。 ·功能:预调、调零、数据保持、数据输出、错误报警、电池*换报警。
| 品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,电子/电池,航空航天,汽车及零部件,电气 |
三丰mitutoyo三点内径千分尺468-982
| 点 |
| ·钛涂层测针(测量范围大于6mm型号)具有良的耐用性和冲击阻力,可直达盲孔底端测量内径。 |
| ·大型液晶读数显示,易于读数。 |
| ·功能:预调、调零、数据保持、数据输出、错误报警、电池*换报警。 |
| ·棘轮锁定装置可保持恒定测力。 |
| ·可接近盲孔底端进行测量。 |
| ·延长杆(选件)可用于测量深孔。 |
| ·校正环视(选件)可用于原点设置。 |
| 性能参数 |
公制型 | 单体 |
| 测量范围 | 货号 | 度* | 延长杆(选件) |
| 6-8mm | 468-161 | ±2µm(小于2µm) | 100mm(952322) |
| 8-10mm | 468-162 | ±2µm(小于2µm) | 100mm(952322) |
| 10-12mm | 468-163 | ±2µm(小于2µm) | 100mm(952322) |
| 12-16mm | 468-164 | ±2µm(小于2µm) | 150mm(952621) |
| 16-20mm | 468-165 | ±2µm(小于2µm) | 150mm(952621) |
| 20-25mm | 468-166 | ±3µm(小于3µm) | 150mm(952622) |
| 25-30mm | 468-167 | ±3µm(小于3µm) | 150mm(952622) |
| 30-40mm | 468-168 | ±3µm(小于3µm) | 150mm(952622) |
| 40-50mm | 468-169 | ±3µm(小于3µm) | 150mm(952622) |
| 50-63mm | 468-170 | ±3µm(小于3µm) | 150mm(952623) |
| 62-75mm | 468-171 | ±3µm(小于3µm) | 150mm(952623) |
| 75-88mm | 468-172 | ±3µm(小于3µm) | 150mm(952623) |
| 87-100mm | 468-173 | ±3µm(小于3µm) | 150mm(952623) |
| 100-125mm | 468-174 | ±5µm(小于5µm) | 150mm(952623) |
| 125-150mm | 468-175 | ±5µm(小于5µm) | 150mm(952623) |
| 150-175mm | 468-176 | ±5µm(小于5µm) | 150mm(952623) |
| 175-200mm | 468-177 | ±5µm(小于5µm) | 150mm(952623) |
| 200-225mm | 468-178 | ±5µm(小于5µm) | 150mm(952623) |
| 225-250mm | 468-179 | ±5µm(小于5µm) | 150mm(952623) |
| 250-275mm | 468-180 | ±5µm(小于5µm) | 150mm(952623) |
| 275-300mm | 468-181 | ±5µm(小于5µm) | 150mm(952623) |
| *度不包括量化偏差(大偏差) |
英制型 | 单体 |
| *度不包括量化偏差(大偏差) |
| 套套装 |
| 包括套量具(显示装置和各种尺寸测头)。 |
公制型 |
| 测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环视 | 备注 |
| 6-12mm | 468-981 | 6-8,8-10,10-12mm | φ8mm,φ10mm | —— |
| 12-25mm | 468-982 | 12-16,16-20,20-25mm | φ16mm,φ20mm | —— |
| 25-50mm | 468-983 | 25-30,30-40,40-50mm | φ30mm,φ40mm | —— |
| 50-75mm | 468-984 | 50-63,62-75mm | φ62mm | —— |
| 75-100mm | 468-985 | 75-88,87-100mm | φ87mm | —— |
| *度不包括量化偏差(大偏差) |
英制/公制型 |
| 可*换测头套装 |
| 内含个显示装置及多个规定尺寸的可*换侧头。 |
公制型 |
| 测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环视 | 备注 |
| 6-12mm | 468-971 | 6-8,8-10,10-12mm | φ8mm,φ10mm | 带有延长杆 |
| 12-20mm | 468-972 | 12-16,16-20mm | φ16mm | 带有延长杆 |
| 20-50mm | 468-973 | 20-25,25-30,30-40,40-50mm | φ25mm,φ40mm | 带有延长杆 |
| 50-100mm | 468-974 | 50-63,62-75,75-88,87-100mm | φ62mm,φ87mm | 带有延长杆 |
| 100-200mm | 468-975 | 100-125,125-150,150-175,175-200mm | φ125mm,φ175mm, | 带有延长杆 |
| *度不包括量化偏差(大偏差) |
英制/公制型 |
| 测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环视 | 备注 |
| .275"-.5" | 468-976 | .275-.35",.35-.425",.425-.5" | .35"DIA.,.425"DIA. | 带有延长杆 |
| .5"-.8" | 468-977 | .5-.65",.65-.8" | .65"DIA. | 带有延长杆 |
| .8"-2" | 468-978 | .8-1",1-1.2",1.2-1.6",1.6-2" | 1"DIA.,1.6"DIA. | 带有延长杆 |
| 2"-4" | 468-979 | 2-2.5",2.5-3",3-3.5",3.5-4" | 2.5"DIA.,3.5"DIA. | 带有延长杆 |
| 4"-8" | 468-980 | 4-5",5-6",6-7",7-8" | 5"DIA.,7"DIA. | 带有延长杆 |
三丰mitutoyo三点内径千分尺468-982
苏州量子仪器有限公司是家贸易服务性公司。公司有优质供应渠道和完善的售后服务团队,公司所经营的产品在市场中,具有定的价格优势。并且让你买到后无售后之忧。公司直秉承保证让你买到货真价实、物超所值的产品。主营:全自动影像测量机、对刀仪、Magnescale探规、Magnescale位移传感器、全自动三坐标测量机、瑞士TESA测高仪、日本三丰Mitutoyo量仪、硬度计、大理石平台、工具显微镜、键式测量仪等产品。协助您在精密测量领域、自动化测量方案、在线测量方案等为你选型、售后、技术支持、后续维修、更换零配件等工作。公司成立以来,直遵循“服务创造价值”的经营宗旨。在坚持为客户提供质优价廉品牌产品的同时,公司始终贯彻为客户提供优质服务的宗旨,直将国内品牌产品和技术为己任,目前公司销售的相关产品已多达万余种,除国产精品外,还包含了来自美国、瑞士、德国、英国、日本、意大利、等产品,使客户买得放心用得放心。随着公司的不断发展,本公司已先后取得国内外众多相关企业的权或特约经销权,而且完善的售后服务为客户解除了后顾之忧。 企业文化及经营理念: 质量是企业的生命,热忱服务是我们的宗旨, 合理的价格是我们追求的目标。,在技术上精益求精,不断提高技术水平,努力为客户提供高品质的产品,为客户争取效益。 公司核心价值: 诚信、品质、、愿景 诚信为本,信守承诺,追求客户满意度; 提供的产品; ,追求,与客户共享成果; 聚焦愿景,续经营,共创美好的人生 公司质量方针: 诚信为本,品质是根,服务用心,创新不息,共创美好人生 公司使命: 坚持诚信,化管理,不断提高技术质量让员工、客户、供应商及投资者满意,使本公司合理化经营,持续发展与成长。
上一篇:尼康高度计 MF-501
