服务热线
0512-66982483
型号:513-405-10E
更新时间:2025-02-07
简要描述:
三丰mitutoyo杠杆千分表513-405E◆三丰杠杆表 可方便的测量普通千分表难以测量的狭窄或深的位置。◆三丰杠杆表 三丰有的*结构指针平滑运动。◆三丰杠杆表 硬质外框架具有高的硬度并且经久耐用。◆三丰杠杆表 防磁性指针和测针可在磁性环境中可靠使用。
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,能源,航空航天,汽车及零部件,电气 |
性能参数和订货货号:
刻度 | 基本套装 | 整套 | 范围 | 度 | 表盘读数值 | 测力 | 测针长度 |
0.01mm | 513-424E | 513-424T | 0.5mm | 5μm | 0-25-0 | 0.3N or less | 22.3 |
0.01mm | 513-414E | 513-414T | 0.5mm | 10μm | 0-25-0 | 0.2N or less | 36.8 |
0.01mm | 513-466E | — | 0.5mm | 5μm | 0-25-0 | 0.3N or less | 22.3 |
0.01mm | 513-404E | 513-404T | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N or less | 20.9 |
0.01mm | 513-474E* | — | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N or less | 20.9 |
0.01mm | 513-464E | — | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N or less | 20.9 |
0.01mm | 513-415E | 513-415T | 1mm | 10μm | 0-50-0 | 0.2N or less | 44.5 |
0.01mm | 513-426E | 1.5mm | 8μm | 0-25-0 | 0.4N or less | 22.3 | |
0.002mm | 513-405E | 513-405T | 0.2mm | 3μm | 0-100-0 | 0.3N or less | 14.7 |
0.002mm | 513-465E | — | 0.2mm | 3μm | 0-100-0 | 0.3N or less | 14.7 |
0.002mm | 513-425E | — | 0.6mm | 6μm | 0-100-0 | 0.4N or less | 14.7 |
0.001mm | 513-401E | — | 0.14mm | 3μm | 0-70-0 | 0.3N or less | 12.8 |
0.01mm | 513-444E | 513-444T | 1.6mm | 10μm | 0-40-0 | 0.3N or less | 20.9 |
0.002mm | 513-445E | 513-445T | 0.4mm | 5μm | 0-100-0 | 0.3N or less | 14.7 |
三丰mitutoyo杠杆千分表513-405E