服务热线
0512-66982483
型号:530-119
更新时间:2025-02-07
简要描述:
日本机械式游标卡尺530-119点1.简洁、基本的设计。2.可测量外径、内径、深度和阶差。3。较小的游标面角度(14°)、便于读数。4.滑块上装有锁紧螺钉。5.可提供带有硬质合金头量爪的卡尺。
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 |
---|
公制/英制型 | | ||||||||||
测量范围 | 测量范围 | 货号 | 游标读数值 | 游标读数值 | 度 | 备注 | |||||
下侧刻度 | 上侧刻度 | 下侧刻度 | 上侧刻度 | ||||||||
0-150mm | 0-6" | 530-104 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) | |||||
530-316* | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) | |||||||
530-125* | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) | |||||||
530-312 | 0.02mm | .001" | ±0.03mm | 带有深度测量杆(薄片) | |||||||
0-200mm | 0-8" | 530-114 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) | |||||
530-118 | 0.02mm | .001" | ±0.03mm | 带有深度测量杆(薄片) | |||||||
0-300mm | 0-12" | 530-115 | 0.05mm | 1/128" | ±0.08mm | 带有深度测量杆(薄片) | |||||
530-119 | 0.02mm | .001" | ±0.04mm | 带有深度测量杆(薄片) | |||||||
| | | | | | ||||||
英制型 | | | | | | ||||||
测量范围 | 测量范围 | 货号 | 游标读数值 | 游标读数值 | 度 | 备注 | |||||
下侧刻度 | 上侧刻度 | 下侧刻度 | 上侧刻度 | ||||||||
0-6" | — | 530-105 | .001" | 1/128" | ±.0015" | 带有深度测量杆(薄片) | |||||
530-314* | .001" | 1/128' | ±.0015" | 带有深度测量杆(薄片) | |||||||
0-8" | — | 530-116 | .001" | 1/128" | ±.0015" |
上一篇:卧式投影机CPJ-3020W
下一篇:苏州濠投影机CPJ-3010