服务热线
0512-66982483
型号:CPJ-3020W
更新时间:2025-02-07
简要描述:
昆山濠投影仪 CPJ3020W是光、机、电体化的密高校测量仪器。立式投影仪的工件影像可以是正像也可以为倒像,测量简易直观,率高。仪器光学质量优良,物镜成清晰,放大倍率。在透射光照明下,轮廓测量误差小于0.08%。它广泛用于机械、仪表、电子、轻工等行业院校、研究所、计量检定部门。本仪器能率的各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成形铣刀等。
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,能源,航空航天,汽车及零部件,电气 |
CPJ3020W-产品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPJ3020W是光、机、电体化的密高校测量仪器。立式投影仪的工件影像可以是正像也可以为倒像,测量简易直观,率高。仪器光学质量优良,物镜成清晰,放大倍率。在透射光照明下,轮廓测量误差小于0.08%。它广泛用于机械、仪表、电子、轻工等行业院校、研究所、计量检定部门。本仪器能率的各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成形铣刀等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPJ3020W-产品点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPJ3020W具有稳定可靠的机械和高度的放大倍率。可将被测量工件的轮廓、截面和表面形状正确的成像到投影仪屏上,适于、齿轮、螺纹、弹簧轮廓形状的观察与测量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPJ3020W技术规格参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
昆山濠投影仪