品牌 | Nikon/日本尼康 | 产地类别 | 进口 |
---|
应用领域 | 医疗卫生,能源,航空航天,汽车及零部件,电气 | | |
现货尼康测距仪,尼康高度计,Nikon测厚仪,MF-501


详情说明
二、数显高度计MF-501/MH-15M 规格
主机+计数器 | MF-501+MFC-101 | MF-501+MFC-101 | MH-15M+TC-101 |
量程 | 0-50mm | 0-15mm |
小读数值 | 0.1μm 也可转换为0.5μm、1μm | 0.01μm 也可转换为5μm、1μm、0.1μm、0.05μm |
度(20℃) | 1μm | 0.7μm |
高响应速度 | 500mm/s | |
测量力 | 下方向: 1.225-1.813N(可变*约0.441N) 横方向: 0.637-1.225N | 上方向: 0.245N 向下0.637N 横方向: 0.441N |
外部输出 | RS-232C打印机输出 |
工作温度范围 | 0℃ ~ +40℃ |
重量(主机) | 约460g | 约140g |
尼康高度计本体和显示器
主机+计数器 | MF-1001+MFC-101 | MF-1001+TC-101 |
量程 | 0-100mm |
小读数值 | 0.1μm 也可转换为0.5μm、1μm | 0.01μm 也可转换为5μm、1μm、0.1μm、0.05μm |
度(20℃) | 3μm |
响应速度 | 低于500mm/s |
测量力 | 下方向: 1.225-1.813N(可变*约0.441N) 横方向: 0.637-1.225N |
外部输出 | RS-232C打印机输出 |
工作温度范围 | 0℃ ~ +40℃ |
重量(主机) | 约610g |
数显高度计附件;测量台架规格
型号 | MS-11C | MS-21 | MS-31G* | MS-4G | MS-5C |
台面材料 | 陶瓷 | 钢 | 花岗岩 | 花岗岩 | 陶瓷 |
台面尺寸(mm) | 110x110 | 150x150 | 120x180 | 400x300 | Ф100 |
重量(kg) | 6.3 | 18.4 | 6.0 | 36 | 11 |
*还可以放置于大型平台之上,以台架底面为基准进行测量。
标配测头:杆状测头 塑料测头 偏置测头 平底测头 滚子测头
现货尼康测距仪,尼康高度计,Nikon测厚仪,MF-501