品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|
应用领域 | 电子/电池,航空航天,汽车及零部件,综合 | | |
三丰Mitutoyo小孔径测径表1.5-4mm

简单测量内径尺寸
内径表 526系列-用于小孔 CG-M
点
1.此内径表适用于测量小孔直径,指示表可显示涨簧测头径向位移转换成杆轴向的位移。
2.指针式指示表和防护罩都是可选件,有些指示表和保护罩不能与这些内径表使用,如想使用型号以外的指示表或者数显指示表,请另外咨询
3.台架选件215-120-10 可有的测量多个小孔
规格
度4um
重复度2um
选件
指针式指示表(21DZA000)指示表保护罩
215-120-10:小孔内径表台架
指针式指示表
公制型:2046sb(0.01mm)
2972tb (0.01mm单转型)
2109sb-10(0.001mm)
2900sb-10(0.001mm单转型)
数显指示表
543-301b(0.001mm)*装有橡胶波纹管的防水型指示表不能使用
技术参数
公制型
货号 | 测量范围 | 内径表 | 指针式指示表 | 指示表保护罩 | 测头 | 杆 | 校正环规 | 测量深度 |
526-170 | 0.95-1.55mm | 526-170 | 不提供 | 不提供 | 5个 | 1个 | 5个 | 11.5mm |
526-160 | 1.50-4.00 | 526-170 | 不提供 | 不提供 | 9个 | 2个 | 9个 | 17.5 22.5mm |
526-150 | 3.7-7.30mm | 526-150 | 不提供 | 不提供 | 7个 | 1个 | 7个 | 32.0mm |
526-172 | 0.95-1.55 | 526-170 | 2109sb-10 (分度值0.001mm) | 21DZA000 | 5个 | 1个 | 5个 | 11.5mm |
526-162 | 1.50-4.00 | 526-160 | 2109sb-10 (分度值0.001mm) | 21DZA000 | 9个 | 2个 | 9个 | 17.5,22.5mm |
526-152 | 3.7-7.30mm | 526-150 | 2109sb-10 (分度值0.001mm) | 21DZA000 | 7个 | 1个 | 7个 | 32.0mm |
526-173 | 0.95-1.55 | 526-170 | 2046SB(分度值0.01mm) | 21DZA000 | 5个 | 1个 | 5个 | 11.5mm |
526-162 | 1.50-4.00 | 526-160 | 2046SB(分度值0.01mm) | 21DZA000 | 9个 | 2个 | 9个 | 17.5,22.5mm |
526-153 | 3.7-7.30mm | 526-150 | 2046SB(分度值0.01mm) | 21DZA000 | 7个 | 1个 | 7个 | 32.0mm |
三丰Mitutoyo小孔径测径表1.5-4mm