服务热线
0512-66982483
型号:TESA-HITE MAGNA
更新时间:2025-02-09
简要描述:
瑞士TESA测高仪-HITE MAGNA 测高仪配备了的Magna-µ- system测量系统,这些1D手动高度计别适用于恶劣的环境。由于它们的坚固性和高防护级别,它们坚固,别为恶劣的生产环境设计,在这些环境中,灰尘颗粒的高度渗透和经常溅起的液体(水,油等)是常见的。
| 品牌 | TESA/瑞士 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,能源,航空航天,汽车及零部件,电气 |
瑞士TESA-HITE MAGNA 测高仪,瑞士测高仪
瑞士TESA测高仪配备了的Magna-µ- system测量系统,这些1D手动高度计别适用于恶劣的环境。
由于它们的坚固性和高防护级别,它们坚固,别为恶劣的生产环境设计,在这些环境中,灰尘颗粒的高度渗透和经常溅起的液体(水,油等)是常见的。
瑞士TESA测高仪技术参数:
| 测量力 | 1,5 ± 0.5 N |
| 单位 | mm / in |
| 标准 | Factory standard |
| 分辨力 | 0,001 / 0,005 / 0,01 mm 0.0001 / 0.0002 / 0.001 in |
| 零位 | Fixed |
| 线性膨胀系数 | (12 ± 1,5) x 10-6 K-1 |
| 防护等级 | Measuring system: IP55 Panel: IP65 |
| 殊征 | Integrated fine adjustment |
| 重量 | 400 model: 15 kg 700 model: 18 kg |
| 电源 | External power supply or integrated rechargeable battery |
| 功能 | Manual displacement of the measuring probe |
| 续航能力 | ≈ 60 h |
| 发货包含 | SCS calibration certificate Declaration of conformity |
| 数据输出 | TLC |
| 参考 | Designation |
|---|---|
| 00730082 | TESA-HITE MAGNA 400 |
| 00730083 | TESA-HITE MAGNA 700 |
配件
| 参考 | Designation |
|---|---|
| 04760183 | |
| 04760184 | TLC-BLE Bluetooth® emitter |
| 00760249 | Liquid cleaning product for granite table, 1 L |
| 04760185 | USB dongle receiver + 1,5 m extension cable |
| 00760258 | Power supply |
| 00760124 | Exercise piece |
| 00760152 | Dust cover, 600mm |
| 00760153 | Dust cover, 900mm |
| 04981001 | DATA DIRECT 软件 和 USB 软件狗 |
| 04981002 | STAT EXPRESS 软件和 USB软件狗 |
| DATA-VIEWER | Data acquisition software FREE |

瑞士TESA测高仪产品供应
