| 品牌 | 新天光电/Sinpo | 产地类别 | 国产 | 
|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,能源,航空航天,汽车及零部件,电气 |   |  | 
                            
                        
                    
                新天视频测量仪JVB300
 
特点
 
主体采用高精度花岗岩底座,度高,稳定性好。
采用*的工作台设计,体积小、外形美观。
新天JVB300影像仪视频测量仪采用精密传动消除丝杆间隙,保证传动手轮旋转舒适且无间隙。
镜头:0.7X-4.5X定倍卡位镜头。
 
应用领域
适用于手机配件、家电制品、机械配件、精密夹具、塑胶、五金、电脑周边行业、精密冲压件等的测量。
 
技术参数:
| 类别 | 手动型视频测量仪/ | 
| 产品型号 | JVB150 | JVB250 | JVB300 | JVB400 | 
| 测量行程(mm) | 150×100×100 | 250×150×200 | 300×200×200 | 400×300×200 | 
| 仪器外型尺寸 | 480×460×620 | 600×700×870 | 600×700×870 | 910×985×960 | 
| 仪器重量(KG) | 75 | 230 | 250 | 400 | 
| 机台承重(kg) | 10 | 30 | 
| 测量分辨率 | 1um | 0.5um | 
| 测量精度 | (3+L/200)um | 
|   |   | 
| 重复性 | 2um | 
| 操作方式 | 手动 | 
| 放大倍率 | step   zoom 光学0.7-4.5X,影像28-180X | 
| 软件 | FOIC手动软件(可选SINPO-M软件) | 
| CCD  | 41万像素彩色CCD | 
| 电源供电 | 110-220V | 
| 适合环境 | 温度:20±5℃,湿度:45%-75% | 

新天视频测量仪JVB300