服务热线
0512-66982483
                        
                    型号:
更新时间:2025-02-10
简要描述:
瑞士sylvac千分表805.7501 • 具 有plc连接器功能的的数显表• 分辨率高达0.001mm• 结构坚固• 防水、防切削液• 自定义显示菜单• 更多功能( 小/ 大/ 差 值, 公 差, 倍 率 因 子, 预 设 值, 等 等.)• 大误差4μm
| 品牌 | SYLVAC/瑞士 | 产地类别 | 进口 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,能源,航空航天,汽车及零部件,电气 | 
瑞士sylvac千分表805.7501
产品点
| 型号 | 805.7301 | 805.7201 | 805.7501 | 805.7401 | ||
| 测量范围mm | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | ||
| amm | 56.7 | 56.7 | 69.4 | 69.4 | ||
| bmm | 66.1 | 66.1 | 78.5 | 78.5 | ||
| cmm | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | ||
| dmm | 36.6 | 36.6 | 49.4 | 49.4 | ||
| 分辨率mm | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | ||
| 大误差µm | 4 | 10 | 5 | 10 | ||
| 重复性µm | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 数据连接 | plc 连接线 / rs232 (proximity) 和rs485 (数据线) 兼容  | |||||
| 数据总线 | rs485通讯 / charge 1/256 (协议 modbus, ascii 或 orbit)  | |||||
| 测力n | 0.65 - 0.9 | 0.65 - 0.9 | 0.65 - 1.15 | 0.65 - 1.15 | ||
| ip 防护等 | ip67 | ip54 | ip67 | ip67 | ||
| 夹持孔 | ø8h6, m2.5测头可更换  | |||||
| 出厂设定功能可由电脑设定菜单内容 | 公英制,基准i/ii, 预设值 (max 999.999)下/大/差值, 公差, 分辨率, 测量方向, 倍率因子, 键盘锁 | |||||



        