品牌 | SYLVAC/瑞士 | 产地类别 | 进口 |
---|
应用领域 | 医疗卫生,能源,航天,汽车,电气 | | |
瑞士sylvac千分表805.4525
特点
•结构紧凑,直径小(Ø45 mm)
•耐水和冷却剂,防护等级IP54或IP67根据IEC 60529(取决于型号)
数据输出RS 232结合外部电源和蓝牙®(取决于型号)
•可互换接触点M2.5
•夹紧阀杆Ø 8-h6,硬化和地面不锈钢。燕尾回来
•自动断电
技术参数
型号 | 805.4121 | 805.4125 | 805.4521 | 805.4525 |
测量范围mm | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
模拟显示标尺 | - | - | - | - |
分辨率mm | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
防护类型 | s | p | s | p |
允许误差um | 10 | 10 | 4 | 4 |
重复性um | 2 | 2 | 2 | 2 |
测力N | 0.5-0.90 | 0.6-1.3 | 0.5-0.90 | 0.6-1.3 |
置零功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
分辨率选择 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
大小差值显示 | 无 | 无 | 无 | 无 |
测量方向选择 | 无 | 无 | 无 | 无 |
倍率因子功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
输出 | USB / RS232 4) | USB / RS232 4) | USB / RS232 4) | USB / RS232 4) |
防护等级 | IP54 | IP67 | IP54 | IP67 |
标准交货
仪器按技术规格
含CR2032锂电池
说明书
分辨率0.001 mm仪器的校准证书
瑞士sylvac千分表805.4525